Ono Mihoko
小野美穂子
|
Tracks Recorded
Pieces | Kanji | Length | Album | Instrument | |
---|---|---|---|---|---|
Dai Chi | 大地 | 05'09 | Tōne - The Music of Earth 2nd | Koto | |
Hamanasu | はまなす | 03'39 | Tōne - The Music of Earth 2nd | Koto | |
Haru ni Re no Ki | はるにれの木 | 04'55 | Tōne - The Music of Earth 2nd | Koto | |
Hoshi no Furusato | 星のふるさと | 04'34 | Tōne - The Music of Earth 2nd | Koto | |
Music of Earth, The | 04'34 | Tōne - The Music of Earth 2nd | Koto | ||
Sunayama (Nakayama) | 砂山 | 04'12 | Tōne - The Music of Earth 2nd | Koto | |
Tokachino | 十勝野 | 02'35 | Tōne - The Music of Earth 2nd | Koto | |
Toya | 06'54 | Tōne - The Music of Earth 2nd | Koto | ||
Toypira | 03'39 | Tōne - The Music of Earth 2nd | Koto | ||
Yuki Monogatari (Ono) | 雪物語 | 03'41 | Tōne - The Music of Earth 2nd | Koto |
Composed or Arranged
Shakuhachi Compositions | |||
Title | Kanji | Year | Alternate Title |
Yuki Monogatari (Ono) | 雪物語 |
A Story of Snow | |
Koto | |||
Yuki Monogatari (Ono) | 雪物語 |
A Story of Snow |