ジャケット | アルバム名 | 媒質 | アーティスト | レーベル | カタログ番号 | 発売年 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Best Take 7 - Tazuko Miyashita | CD | 宮下たづ子 | Victor | VICG-8008 | 1991 | ||
Chikuho and Norihiro | CD | 大友竹邦 | Melody | MELO-D 91001 | 1991 | ||
Chikurin Kitan Maki no Ichi Hidairoha | CD | 三橋 貴風 | Sony | SRCR 8605 | 1991 | ||
Collection of Fundamental Tozan Ryu Honkyoku - 01 | CD | Victor Musical Industries, Inc., Tokyo, Japan | VICG-40015 | 1991 | |||
Collection of Fundamental Tozan Ryu Honkyoku - 02 | CD | Victor Musical Industries, Inc., Tokyo, Japan | VICG-40016 | 1991 | |||
Collection of Fundamental Tozan Ryu Honkyoku - 03 | CD | Victor Musical Industries, Inc., Tokyo, Japan | VICG-40017 | 1991 | |||
Fujii Kunie Sokyoku Jiuta No Sekai 1 | CD | 藤井 久仁江 | Nippon Columbia Co., Ltd. | COCF-7896 | 1991 | ||
Fujii Kunie Sokyoku Jiuta No Sekai 2 | CD | 藤井 久仁江 | Nippon Columbia Co., Ltd. | COCF-7897 | 1991 | ||
Fujii Kunie Sokyoku Jiuta No Sekai 3 | CD | 藤井 久仁江 | Nippon Columbia Co., Ltd. | COCF-7898 | 1991 | ||
Fujii Kunie Sokyoku Jiuta No Sekai 4 | CD | 藤井 久仁江 | Nippon Columbia Co., Ltd. | COCF-7899 | 1991 | ||
Fujii Kunie Sokyoku Jiuta No Sekai 5 | CD | 藤井 久仁江 | Nippon Columbia Co., Ltd. | COCF-7900 | 1991 | ||
Harp And Bamboo | CD | Huellou, Pol | Escalibur | CD 841 | 1991 | Celtic harp, shakuhachi, bansuri and bamboo whistle. | |
Haru no Umi - Koto no Meikyoku | CD | 宮城 喜代子 | Victor | VICG-19 | 1991 | ||
Hear the Grass | CD | Hopkins, David | WERGO Schallplatten GmbH | WERGO SM 1082-2 281 082-2 | 1991 | Pieces performed on bamboo instruments from around the world. | |
Koto to Jushichigen no Sekai | CD | 石垣 清美 | Nippon Columbia Co., Ltd. | COCF-9149 | 1991 | ||
Koto-Za | CD | Various | Victor | VICG-8 | 1991 | ||
Naked Vision | CD | Singer, John | Empty Bell Music | JS-04 | 1991 | Going beyond traditional musical and cultural boundaries, John Singer's Naked Vision is a collaboration of his Shakuhachi music with that of other master musicians including Zakir Hussain (tablas), R. Carlos Nakai (Native American flute), Aenea Keyes (violin), Todd Barton (composer, synthesizers), and others in a striking new world music recording. | |
Neutral Point - Forest | CD | 中村 明一 | Victor Musical Industries | VICG-8026 | 1991 | Original compositions. Shakuhachi honkyoku. The band Forest includes shakuhachi, keyboards and 5-string silent bass. This album also uses koto, sitar, guitar, percussion and voice. | |
Opposites Attract | CD | Rothenberg, Ned | New World | 80411-2 | 1991 | Ned Rothenberg-alto sax, sampling, shakuhachi; Paul Dresher-guitar, sampling, processing; Samm Bennett-drums; Anthony Jackson-bass | |
Seiha Hogakkai Play Favorites 09 - Meiji Shinkyoku | CD | Various | Victor Japan | VICG-5205 | 1991 | ||
Seiha Hōgaku-kai Sōkyoku Meisaku-shū #7 - Tateyama Noboru | CD | Various | Victor Japan | VICG-5203 | 1991 | ||
Shakuhachi Banquet | CD | 福田 輝久 | North Pacific Music | NPM LD 001 | 1991 | Honkyoku and modern compositions for shakuhachi. | |
Shakuhachi Bell | CD | Singer, John | Blue Phoenix Music. | JS-02 | 1991 | A performance of four Kinko Ryu Zen Buddhist pieces by John Singer combined with the Tibetan bells of Karma Moffett. The first piece Hifumi Hachigaeshi No Shirabe is a combination of two pieces, Hifumi No Shirabe (Introduction) and Hachigaeshi (Returning of the Bowl). The next two pieces Koku Reibo (A Bell Ringing in The Empty Sky) and Mukaiji Reibo (Misty Ocean Bell) are two of the most difficult and highly regarded of the Kinko Ryu Honkyoku pieces. And the fourth piece Yugure No Kyoku (Twilight Bell) is considered to be one of the most beautiful. | |
Shakuhachi Min'yo - 1991 | CD | King Record Co., Ltd | KICX 8113 | 1991 | |||
Sign of the Snow Crane | AC | 松居和 | Sonic Atmospheres | CS-80033 | 1991 | ||
Sky Spirit | CD | ジョン・海山・ネプチューン | Victor (Zen) | VICG-8024 | 1991 | Shakuhachi / Jazz fusion. | |
Yuzuriiha | CD | 山本 邦山 | Victor | VICG-5147 | 1991 |
27 アルバム